萬鈞教育機構五十五周年‧二十五周年校慶活動 「心繫社區‧情繫毅智─光影交織手機攝影比賽」 公佈得獎結果
賽馬會萬鈞毅智書院得獎名單
| 人次 | 組別 | 獎項 | 班別 | 學生姓名 | 
| 1 | 初中組 | 一等獎 | 3毅 | 吳政宇 | 
| 2 | 初中組 | 一等獎 | 3德 | 徐振軒 | 
| 3 | 初中組 | 二等獎 | 2智 | 古明玉 | 
| 4 | 初中組 | 二等獎 | 3毅 | 馬子明 | 
| 5 | 初中組 | 二等獎 | 3智 | 陳烜榛 | 
| 6 | 初中組 | 三等獎 | 1智 | 吳家慧 | 
| 7 | 初中組 | 三等獎 | 1明 | 梁玉煊 | 
| 8 | 初中組 | 三等獎 | 3毅 | 葉米珈 | 
| 9 | 初中組 | 三等獎 | 3毅 | 曾鎧嵐 | 
| 10 | 初中組 | 三等獎 | 3智 | 吳绮莉 | 
| 11 | 初中組 | 優異獎 | 1毅 | 鄺梓儀 | 
| 12 | 初中組 | 優異獎 | 1明 | 鍾啟謙 | 
| 13 | 初中組 | 優異獎 | 2毅 | 李亭誼 | 
| 14 | 初中組 | 優異獎 | 2毅 | 沈嘉皓 | 
| 15 | 初中組 | 優異獎 | 2智 | 鄭雅瑩 | 
| 16 | 初中組 | 優異獎 | 2智 | 曾文傑 | 
| 17 | 初中組 | 優異獎 | 2智 | 何卓瑤 | 
| 18 | 初中組 | 優異獎 | 3毅 | 冼芷欣 | 
| 19 | 初中組 | 優異獎 | 3毅 | 池司婷 | 
| 20 | 初中組 | 優異獎 | 3智 | 李希彤 | 
| 21 | 高中組 | 一等獎 | 4德 | 馮凱敏 | 
| 22 | 高中組 | 一等獎 | 6B | 劉子彬 | 
| 23 | 高中組 | 二等獎 | 4毅 | 陳子淇 | 
| 24 | 高中組 | 二等獎 | 4德 | 陳梓軒 | 
| 25 | 高中組 | 二等獎 | 4德 | 蔡紫铱 | 
| 26 | 高中組 | 三等獎 | 4毅 | 李承朗 | 
| 27 | 高中組 | 三等獎 | 4毅 | 高依婕 | 
| 28 | 高中組 | 三等獎 | 5毅 | 黎穎琦 | 
| 29 | 高中組 | 三等獎 | 5明 | 余潁橦 | 
| 30 | 高中組 | 三等獎 | 5德 | 曹晉豪 | 
| 31 | 高中組 | 優異獎 | 4明 | 黄子璇 | 
| 32 | 高中組 | 優異獎 | 4德 | 黃翊軒 | 
| 33 | 高中組 | 優異獎 | 4德 | 劉嘉琳 | 
| 34 | 高中組 | 優異獎 | 4德 | 王麗棋 | 
| 35 | 高中組 | 優異獎 | 5智 | 鍾紫蔓 | 
| 36 | 高中組 | 優異獎 | 5明 | 鄧健豐 | 
| 37 | 高中組 | 優異獎 | 6A | 陳文靜 | 
| 38 | 高中組 | 優異獎 | 6C | 鄧曉烔 | 
| 39 | 高中組 | 優異獎 | 6C | 陳詩妮 | 
| 40 | 高中組 | 優異獎 | 6C | 黃銘賢 | 
校外得獎名單
| 組別:本校家長 | |||
| 獎項 | 班別 | 學生姓名 | 家長姓名 | 
| 一等獎 | 1明 | 楊思姸 | 曾笑芬 | 
| 二等獎 | 1毅 | 梁文俐 | 梁浩然 | 
| 
 | |||
| 組別:本校校友 | |||
| 獎項 | 姓名 | 畢業年份 | |
| 一等獎 | 何健寜 | 2022 | |
| 二等獎 | 秦曉琳 | 2017 | |
| 三等獎 | 曾佩霖 | 2009 | |
| 
 | |||
| 組別:元朗、天水圍小五-小六學生 | |||
| 獎項 | 姓名 | 學校名稱 | |
| 一等獎 | 老泳姸 | 光明英來學校 | |
| 二等獎 | 盧靖婷 | 光明英來學校 | |
| 三等獎 | 陳嫚桓 | 光明英來學校 | |
| 
 | |||
| 組別:55歲以上長者 | |||
| 獎項 | 長者姓名 | ||
| 一等獎 | Ng Chiu Tung | ||
| 二等獎 | Chan Ngo Nui | ||